
| Διαστάσεις | 457 x 510 (mm) |
| Βάρος | 7.50 Kg. |
| Nominal Power (Pmax) | 23 Wp |
| Units /m2 | 5,85 – 5,50 units |
| Power/m2 maximum | 134.55 Wp/m2 |
| m2 – 1 KWp | 7.43 m2 |
| Units/kWp | 43.48 units |
| Διαστάσεις : 457-510 (mm) | Τοποθέτηση: όπως τα FLAT 5 XL |
| Βάρος: 2,80 kg | Τεμάχια ανά τ.μ. : 5,85-5,5 |
| Χρώμα: Leon matte/full black glass | Μέγιστη ισχύς ανά τ.μ. : 143,26 Wp/m2 |
| Τύπος κυψέλης : Μονοκρυσταλλική | Ονομαστική Ισχύς (Pmax): 24,2Wp |
| Βάση: FLAT-5XL κεραμίδι | Ρεύμα σε ονομαστική ισχύ (Immpp) :1,9A |
| Ισοδυναμία με το FLAT 5XL : 1 κεραμίδι | Τάση σε ονομαστική ισχύ (Vmpp) :12,75V |
| Σύνδεση: σε σειρά και παράλληλη | Ρεύμα κλειστού κυκλώματος (Isc) : 2,05A |
| Γυαλί πρόσωψης : 4mm πυράντοχο | Τάση ανοιχτού κυκλώματος(Voc) : 15,16V |
| Πίσω όψη : συνδυασμός πολυμερικών υλικών | Προδιαγραφές: IEC 61215 – IEC 61730 |
| Κουτί συνδέσεων (junction box) :IP 67 | Μήκος καλωδίου DC : 2*470mm |
| Πρίζα σύνδεσης : συμβατή με MC4 | Τμχ/KWp :41,32 τμχ |
| Kαλώδιο DC :4,0mm2(12AWG) | Τεμάχια/παλλέτα :38 |
| m2-1KWp :6,98 m2 |
| SOLAR FLAT-5XL Roof Tile | SOLAR FLAT-5XL Roof Tile | |
| CIGS (1) | MONOCRYSTALLINE | |
| Code 3/7120 | Code 3/7190 | |
| Dimensions | 457 x 510 (mm) | 457 x 510 (mm) |
| Weight | 2,80 Kg. | 2.80 Kg. |
| Colour | LEON MATTE / | LEON MATTE / |
| FULL-BLACK glass | FULL-BLACK glass | |
| Cell type | CIGS (Cadmium and Lead free products) (1) | monocrystalline |
| Base | Flat-5XL Cerámic Roff Tile | Flat-5XL Cerámic Roff Tile |
| Solar module size | 410 x 360 mm | 410 x 360 mm |
| (315,5 x 360 active zone) | (320 x 360 mm active zone) | |
| Flat-5XL tiles equivalence | 1 roof tile | 1 roof tile |
| Installation | As per Flat-5XL * | As per Flat-5XL * |
| Connection | mixed connection (series and parallel) | mixed connection (series and parallel) |
| Nominal Power (Pmax) | 17 Wp | 24.2 Wp |
| Current at Nominal Power (Impp) | 0,54 A | 1,9 A |
| Voltage at Nominal Power (Vmpp) | 31,7 V | 12,75 V |
| Short Circuit Current (Isc) | 0.61 A | 2,05 A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 40.2 V | 15,16 V |
| Standard (2) | IEC 61646 – IEC 61730 | IEC 61215 – IEC 61730 |
| Front glass | 3.2 mm. Tempered Glass | 4 mm. Tempered Glass |
| Back layer / Back glass | 1.8 mm. Tempered Glass | Polymers combination |
| Junction Box | IP 67 | IP 67 |
| Connection Plug | MC4 Compatible | MC4 Compatible |
| Cable DC | 4.0 mm², (12 AWG) | 4.0 mm², (12 AWG) |
| Cable DC Lenght | 2 x 600 mm | 2 x 470 mm |
| Recommended batten distance | 355 mm | 355 mm |
| Units /sq. m. | 5,85- 5,50 Units | 5,85- 5,50 Units |
| Maximum power / sq. m. ** | 102 Wp/sq. m. | 143.26 Wp/sq. m. |
| sq.m. – 1 KWp | 9,8 sq. m. | 6.98 sq. m. |
| Units/kWp | 58.82 Units | 41.32 Units |
| Units/Pallet | 38 Units | 38 Units |
| 51,00 €/unit | 61,20 €/unit |

COPPO DOMUS RUSTICO IMPERIKO ΙΤΑΛΙΑΣ
FLEXA PORTOGHESE DOROTEA ΙΤΑΛΙΑΣ
PORTOGHESE ARGILLA ΙΤΑΛΙΑΣ
FLEXA PORTOGHESE ROSA MATERANO ΙΤΑΛΙΑΣ
ΦΙΝΑΛΕ (ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ) ΙΤΑΛΙΑΣ
COPPO DOMUS RUSTICO ARGILLA ΙΤΑΛΙΑΣ
FLEXA PORTOGHESE ARGILLA ΙΤΑΛΙΑΣ
ΡΩΜΑΪΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
COPPO DOMUS RUSTICO ETRUSCO ΙΤΑΛΙΑΣ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ 2,5 ΤΕΜ/Μ ΙΤΑΛΙΑΣ
Hand decorated eaves-juggler
ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
METALROLL (ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΑΣΠΗ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗ) ΙΤΑΛΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΠ ΠΟΥΛΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ
Winged Dragon End Ridge
Gallon Ridge
Gallon Ridge with Ball 










Reviews
There are no reviews yet.